Gemax Open 2010
Belgrade, Serbia
15. - 21. FEBRUARY 2010
€ 106,500+H
32 DRAW / # 10
Informacije o turniru
| Mesto | Tennis Club GEMAX Banjički venac 28b 11000 Beograd, Srbija |
tel: (381) 11 306 1813 fax: (381) 11 266 1148 email: gemaxopen@gemax.rs |
|---|---|---|
| Direktor | Aleksandar Bolić | tel: (381) 11 3670 767 fax: (381) 11 3670 509 mobile: (381) 65 37 33 240 abolic@sezampro.rs |
| Drugi kontakt | Zorica Dragićević | tel: (381) 11 306 1813 email: zorica.dragicevic@gemax.rs |
| Supervisor | Carmelo Di Dio | tel: (381) 11 266 1148 |
|---|
| Podloga | Tepih (dvorana) |
|---|---|
| Loptice | Tretorn Serie + |
| Iznos nagrada | Biće isplaćen preko ATP u evrima |
| Porez | 20% poreza se odbija |
| Upisivanje | Upisivanje za kvalifikacije - singl, se zatvara u petak 12. februara u 21.00h , u klubu Gemax. Upisivanje za dubl se zatvara u nedelju 14. februara u 12.00h, u klubu Gemax. |
|---|---|
| Raspored | Žreb će biti obavljen u subotu 13. februara u 18.00h, u klubu. Od ponedeljka do petka mečevi počinju u 10.00h i 18h. Finale dubla je na programu u subotu 20.02. Finalne singla je na programu u nedelju 21.02. |
| Tereni za trening | Dostupan je jedan teren, u klubu. |
ATP poeni i nagrade
| Pobednik | Finalist | Polu-F | Četvrt-F | R/16 | R/32 | R/64 | Q | |
| Ulazni poeni | 125 | 75 | 45 | 25 | 10 | 0 | NA | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singl € | 15.300 | 9.000 | 5.375 | 3.100 | 1.830 | 1.110 | NA | |
| Dubl € | 6.600 | 3.850 | 2.300 | 1.360 | 770 | NA | NA |
| 2009 SINGLES QUALIFYING CUT OFF: 919 | DOUBLES MAIN DRAW CUT-OFF: 306 |
| 2009 SINGLES MAIN DRAW CUT OFF: 218 | |
| 2009 Krajnji rok za prijavu: 25. JANUAR | Objavljeno / 05-Jan-10 JL |







































